"Lou Maï Pompilhat avril 2022"
Les "Pompilhats" d'avril est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 1158 kms dans le mois lors des sorties du club.
avril | cumul 2022 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 158 | 4 062 | 104 643 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 1 127 | 3 317 | 66 614 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 986 | 3 968 | 92 468 | ||
4ème | VENTURINI Allain | 900 | 4 001 | 46 057 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 887 | 2 806 | 50 678 | ||
6ème | PARIS Louis | 858 | 2 905 | 45 471 | ||
7ème | CROIZET Régis | 847 | 2 831 | 50 849 | ||
8ème | REYGADE Jean-Pierre | 840 | 3 169 | 78 687 | ||
9ème | AZAN Gérard | 815 | 2 662 | 128 664 | ||
10ème | LABIT Michel | 727 | 1 899 | 38 508 |
total d'avril: 12.017 kms parcourus par 20 cyclos soit une moyenne de 601 kms par cyclo.
A découvrir aussi
- "Lou Maï Pompilhat janvier 2020"
- "Lou Maï Pompilhat février 2020"
- "Lou Maï Pompilhat octobre 2021" correctif
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres