"Lou Maï Pompilhat octobre 2021" correctif
Le "Pompilhats" d'octobre est Alfred Grazzini, il a cumulé 1.044 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total octobre | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | GRAZZINI Alfred | 1 044 | 8 323 | 46 703 | ||
2ème | HURELLE Hervé | 1 016 | 7 593 | 46 593 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 997 | 8 471 | 86 741 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 996 | 9 166 | 98 836 | ||
5ème | NOUGAYREDE Françis | 880 | 8 555 | 61 622 | ||
6ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 843 | 2 337 | 37 065 | ||
7ème | REYGADE Jean-Pierre | 767 | 7 626 | 73 889 | ||
8ème | LEBRAT Dominique | 652 | 6 142 | 29 641 | ||
9ème | CROIZET Régis | 577 | 6 289 | 47 533 | ||
10ème | BANVILLE Alain | 576 | 3 596 | 16 997 |
total d'octobre: 12.882 kms parcourus par 26 cyclos soit une moyenne de 495 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres