"Lou Maï Pompilhat mars 2020"
Le "Pompilhat" de mars est Francis Nougayrède, il a cumulé 513 kms dans le mois lors des sorties du club;
mars | cumul 2020 | cumul total | ||||
1er | NOUGAYREDE Françis | 513 | 1918 | 46844 | ||
2ème | ALBERT Jean-Louis | 512 | 2310 | 72309 | ||
3ème | GAZEL Jean-Pierre | 504 | 1996 | 82992 | ||
4ème | LEBRAT Dominique | 414 | 1650 | 20138 | ||
5ème | GRAZZINI Alfred | 364 | 1669 | 33817 | ||
6ème | BERGUE Didier | 362 | 910 | 51016 | ||
7ème | VENTURINI Allain | 357 | 918 | 34250 | ||
8ème | CROIZET Régis | 342 | 1037 | 38047 | ||
9ème | CARRERE Henry | 291 | 1372 | 24313 | ||
10ème | LABIT Michel | 255 | 918 | 28197 |
total de mars: 5.048 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 297 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres