"Lou Maï Pompilhat septembre 2019"
Le "Pompilhat" de septembre est Alfred GRAZZINI, il a cumulé 1.049 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total septembre | cumul 2019 | cumul total | |||
1er | GRAZZINI Alfred | 1 049 | 5 681 | 30 488 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 1 033 | 8 426 | 79 007 | ||
3ème | LEBRAT Dominique | 1 010 | 4 674 | 17 181 | ||
4ème | CARRERE Henry | 960 | 6 046 | 20 856 | ||
5ème | NOUGAYREDE Françis | 916 | 8 510 | 42 812 | ||
6ème | AZAN Gérard | 854 | 4 808 | 113 053 | ||
7ème | AZAN Michèle | 795 | 2 353 | 48 973 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 728 | 5 974 | 31 640 | ||
9ème | ALBERT Jean-Louis | 709 | 8 307 | 67 093 | ||
10ème | BANVILLE Alain | 693 | 3 691 | 11 060 |
total de septembre 14.727 kms parcourus par 24 cyclos soit une moyenne de 614 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres