"Lou Maï Pompilhat mai 2019"
Le "Pompilhat" de mai est Francis NOUGAYREDE, il a cumulé 1.142 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | Total mai | Cumul 2019 | Cumul total | |||
1er | NOUGAYREDE Françis | 1142 | 4034 | 38336 | ||
2ème | HURELLE Hervé | 1106 | 2846 | 28512 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 1103 | 4567 | 63353 | ||
4ème | VENTURINI Allain | 1065 | 3878 | 31102 | ||
5ème | GAZEL Jean-Pierre | 975 | 4319 | 74900 | ||
6ème | AZAN Gérard | 861 | 1740 | 109985 | ||
7ème | GRAZZINI Alfred | 796 | 2781 | 27588 | ||
8ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 770 | 3108 | 26758 | ||
9ème | LABIT Michel | 687 | 2647 | 24277 | ||
10ème | BERGUE Didier | 633 | 1353 | 48489 |
total de mai 13.217 kms parcourus par 23 cyclos soit une moyenne de 575 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres