"Lou Maï Pompilhat novembre 2018"
Le "Pompilhat de novembre est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1.106 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total mois | cumul 2018 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1106 | 10850 | 69729 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 926 | 10545 | 33609 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 728 | 9295 | 58384 | ||
4ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 723 | 8562 | 23059 | ||
5ème | CARRERE Henry | 648 | 4274 | 14356 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 626 | 7993 | 25092 | ||
7ème | BANVILLE Alain | 545 | 5724 | 7369 | ||
8ème | LEBRAT Dominique | 536 | 7503 | 12435 | ||
9ème | GUERIN Patrick | 480 | 7001 | 59363 | ||
10ème | KAUFFER Jean-Pierre | 435 | 2527 | 2527 |
total de novembre 8.752 kms parcourus par 18 cyclos soit une moyenne de 486 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres