"Lou Maï Pompilhat mars 2019"
Le "Pompilhat" de mars est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 1.210 kms dans le mois lors des sorties du club;
mars | cumul 2019 | cumul total | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 1210 | 2560 | 61346 | ||
2ème | VENTURINI Allain | 977 | 2195 | 29419 | ||
3ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 915 | 1492 | 25142 | ||
4ème | GRAZZINI Alfred | 831 | 1348 | 26155 | ||
5ème | GUERIN Patrick | 822 | 2051 | 61699 | ||
6ème | GAZEL Jean-Pierre | 811 | 2353 | 72934 | ||
7ème | LEBRAT Dominique | 791 | 1587 | 14094 | ||
8ème | CARRERE Henry | 787 | 1557 | 16367 | ||
9ème | NOUGAYREDE Françis | 771 | 2314 | 36616 | ||
10ème | HURELLE Hervé | 695 | 1247 | 26913 |
total de mars 11.709 kms parcourus par 20 cyclos soit une moyenne de 585 kms par cyclo.
Le "Pompilhat" du 1er trimestre est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 2.560 kms dans le trimestre lors des sorties du club;
cumul 2019 | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 2560 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 2353 | ||
3ème | NOUGAYREDE Françis | 2314 | ||
4ème | VENTURINI Allain | 2195 | ||
5ème | GUERIN Patrick | 2051 | ||
6ème | LEBRAT Dominique | 1587 | ||
7ème | CARRERE Henry | 1557 | ||
8ème | LABIT Michel | 1518 | ||
9ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 1492 | ||
10ème | GRAZZINI Alfred | 1348 |
total du 1er trimestre 25.887 kms parcourus par 20 cyclos soit une moyenne de 1.294 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres