"Lou Maï Pompilhat janvier 2020"
Le "Pompilhat" de janvier est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 798 kms dans le mois lors des sorties du club;
janvier | Cumul 2020 | cumul total | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 798 | 798 | 70 797 | ||
2ème | GRAZZINI Alfred | 728 | 728 | 32 876 | ||
3ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 686 | 686 | 31 535 | ||
4ème | NOUGAYREDE Françis | 680 | 680 | 45 606 | ||
5ème | REYGADE Jean-Pierre | 638 | 638 | 61 058 | ||
6ème | LEBRAT Dominique | 624 | 624 | 19 112 | ||
7ème | HURELLE Hervé | 596 | 596 | 32 992 | ||
8ème | GAZEL Jean-Pierre | 565 | 565 | 81 561 | ||
9ème | CARRERE Henry | 430 | 430 | 23 371 | ||
10ème | LABIT Michel | 334 | 334 | 27 613 |
total de janvier 7.418 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 436 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres