"Lou Maï Pompilhat novembre 2019"
Le "Pompilhat" de novembre est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 935 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total mois | cumul 2019 | cumul total | |||
1er | ALBERT Jean-Louis | 935 | 10306 | 69092 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 909 | 10031 | 44333 | ||
3ème | REYGADE Jean-Pierre | 691 | 4948 | 59796 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 653 | 9788 | 80369 | ||
5ème | GRAZZINI Alfred | 638 | 7000 | 31807 | ||
6ème | CARRERE Henry | 527 | 7344 | 22154 | ||
7ème | KAUFFER Jean-Pierre | 375 | 1385 | 3912 | ||
8ème | LEBRAT Dominique | 370 | 5497 | 18004 | ||
9ème | LABIT Michel | 330 | 5268 | 26898 | ||
10ème | GUERIN Patrick | 243 | 5916 | 65564 |
total de novembre 6.572 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 387 kms par cyclo.
Plus qu'un mois pour connaître "lou maï Pompilhat 2019" et moins de 300 kilomètres séparent le premier et le second.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres