"Lou Maï Pompilhat février 2019"
Le "Pompilhat de Février est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 921 kms dans le mois lors des sorties du club;
février | cumul 2019 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 921 | 1542 | 72123 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 886 | 1543 | 35845 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 871 | 1350 | 60136 | ||
4ème | GUERIN Patrick | 774 | 1229 | 60877 | ||
5ème | LEBRAT Dominique | 642 | 796 | 13303 | ||
6ème | VENTURINI Allain | 596 | 1218 | 28442 | ||
7ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 577 | 577 | 24227 | ||
8ème | CARRERE Henry | 574 | 770 | 15580 | ||
9ème | LABIT Michel | 464 | 850 | 22480 | ||
10ème | BANVILLE Alain | 404 | 539 | 7908 |
total de février 9.094 kms parcourus par 20 cyclos soit une moyenne de 455 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres