"Lou Maï Pompilhat octobre 2018"
Le "Pompilhat d'octobre est Francis NOUGAYREDE , il a cumulé 842 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total octobre | cumul 2018 | cumul total | |||
1er | NOUGAYREDE Françis | 842 | 9 619 | 32 683 | ||
2ème | LEBRAT Dominique | 775 | 6 967 | 11 899 | ||
3ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 745 | 7 839 | 22 336 | ||
4ème | ALBERT Jean-Louis | 603 | 8 567 | 57 656 | ||
5ème | GUERIN Patrick | 550 | 6 521 | 58 883 | ||
6ème | AZAN Gérard | 538 | 2 634 | 108 093 | ||
7ème | CARRERE Henry | 482 | 3 626 | 13 708 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 472 | 7 367 | 24 466 | ||
9ème | AZAN Michèle | 418 | 2 277 | 46 529 | ||
10ème | LABIT Michel | 380 | 4 668 | 20 913 |
total d'octobre 8.094 kms parcourus par 22 cyclos soit une moyenne de 368 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres