"Lou Maï Pompilhat février 2020"
Le "Pompilhat" de février est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 1000 kms dans le mois lors des sorties du club;
février | Cumul 2020 | cumul total | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 1000 | 1798 | 71797 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 927 | 1492 | 82488 | ||
3ème | REYGADE Jean-Pierre | 820 | 1458 | 61878 | ||
4ème | NOUGAYREDE Françis | 725 | 1405 | 46331 | ||
5ème | CARRERE Henry | 651 | 1081 | 24022 | ||
6ème | LEBRAT Dominique | 612 | 1236 | 19724 | ||
7ème | GRAZZINI Alfred | 577 | 1305 | 33453 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 533 | 1129 | 33525 | ||
9ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 533 | 1219 | 32068 | ||
10ème | VENTURINI Allain | 492 | 561 | 33893 |
total de février 9.202 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 541 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres