"Lou Maï Pompilhat juillet 2019"
Le "Pompilhat" de juillet est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1.336 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total juillet | cumul 2019 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1336 | 6448 | 77029 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 1164 | 6430 | 40732 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 1009 | 6651 | 65437 | ||
4ème | HURELLE Hervé | 910 | 4555 | 30221 | ||
5ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 840 | 4740 | 28390 | ||
6ème | CARRERE Henry | 791 | 4000 | 18810 | ||
7ème | VENTURINI Allain | 679 | 5367 | 32591 | ||
8ème | AZAN Gérard | 588 | 2932 | 111177 | ||
9ème | LEBRAT Dominique | 546 | 3111 | 15618 | ||
10ème | GRAZZINI Alfred | 516 | 4103 | 28910 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres