"Lou Maï Pompilhat janvier 2021"
Le "Pompilhat" de janvier est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 703 kms dans le mois lors des sorties proposées par le club;
janvier | cumul 2021 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 703 | 703 | 90373 | ||
2ème | GRAZZINI Alfred | 653 | 653 | 39033 | ||
3ème | REYGADE Jean-Pierre | 629 | 629 | 66892 | ||
4ème | NOUGAYREDE Françis | 625 | 625 | 53692 | ||
5ème | ALBERT Jean-Louis | 546 | 546 | 78816 | ||
6ème | BERGUE Didier | 527 | 527 | 53734 | ||
7ème | BANVILLE Alain | 330 | 330 | 13731 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 328 | 328 | 39328 | ||
9ème | AZAN Gérard | 306 | 306 | 118159 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 275 | 275 | 61260 |
total de janvier: 6.718 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 395 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres