"Lou Maï Pompilhat avril 2018"
Le "Pompilhat d'avril" est Jean-Louis ALBERT , il a cumulé 1.508 kms dans le mois lors des sorties du club;
avril | cumul 2018 | cumul total | adhésion | ||
1er | Jean-Louis ALBERT | 1 508 | 2 733 | 51 822 | 2012 |
2ème | Jean-Pierre GAZEL | 1 438 | 3 255 | 62 134 | 2013 |
3ème | Francis NOUGAYREDE | 1 394 | 3 664 | 26 728 | 2015 |
4ème | Alfred GRAZZINI | 1 245 | 3 192 | 21 598 | 2004 |
5ème | Alain BANVILLE | 1 240 | 2 879 | 4 524 | 2017 |
6ème | Dominique LEBRAT | 1 092 | 2 156 | 7 088 | 2016 |
7ème | Henry CARRERE | 1 023 | 1 744 | 11 826 | 2016 |
8ème | Jean-Pierre ROMANZIN | 931 | 2 583 | 17 080 | 2016 |
9ème | Patrick GUERIN | 858 | 1 642 | 54 004 | 2013 |
10ème | Hervé HURELLE | 846 | 2 260 | 19 359 | 2003 |
total d'avril 17.280 kms parcourus par 25 cyclos soit une moyenne de 691 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres