"Lou Maï Pompilhat décembre 2021"
Le "Pompilhats" de décembre est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 875 kms dans le mois lors des sorties du club.
Nom et prénom | total mois | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | ALBERT Jean-Louis | 875 | 10 230 | 88 500 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 781 | 10 230 | 63 297 | ||
3ème | VENTURINI Allain | 746 | 5 442 | 42 056 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 727 | 10 911 | 100 581 | ||
5ème | AZAN Gérard | 674 | 8 149 | 126 002 | ||
6ème | REYGADE Jean-Pierre | 650 | 9 255 | 75 518 | ||
7ème | LABIT Michel | 619 | 5 253 | 36 609 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 559 | 8 872 | 47 872 | ||
9ème | BRIAN Patrice | 533 | 5 505 | 5 505 | ||
10ème | CARRERE Henry | 457 | 5 452 | 33 992 |
total de décembre: 7.912 kms parcourus par 18 cyclos soit une moyenne de 440 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres