"Lou Maï Pompilhat décembre 2020"
Le "Pompilhat" de décembre est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 852 kms dans le mois lors des sorties proposées par le club;
Nom et prénom | total mois | cumul 2020 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 852 | 8674 | 89670 | ||
2ème | ALBERT Jean-Louis | 605 | 8271 | 78270 | ||
3ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 566 | 3879 | 34728 | ||
4ème | LEBRAT Dominique | 557 | 5011 | 23499 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 495 | 6604 | 39000 | ||
6ème | AZAN Gérard | 485 | 3904 | 117853 | ||
7ème | NOUGAYREDE Françis | 431 | 8141 | 53067 | ||
8ème | REYGADE Jean-Pierre | 388 | 5843 | 66263 | ||
9ème | LABIT Michel | 354 | 4077 | 31356 | ||
10ème | GRAZZINI Alfred | 344 | 6232 | 38380 |
total de décembre: 6.254 kms parcourus par 17 cyclos soit une moyenne de 368 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres