"Lou Maï Pompilhat novembre 2021"
Le "Pompilhats" de novembre est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1.018 kms dans le mois lors des sorties du club; encore 146 kms et il franchit la barre des 100.000 kms !!!
Nom et prénom | total mois | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 018 | 10 184 | 99 854 | ||
2ème | REYGADE Jean-Pierre | 979 | 8 605 | 74 868 | ||
3ème | VENTURINI Allain | 964 | 4 696 | 41 310 | ||
4ème | NOUGAYREDE Françis | 894 | 9 449 | 62 516 | ||
5ème | ALBERT Jean-Louis | 884 | 9 355 | 87 625 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 720 | 8 313 | 47 313 | ||
7ème | CARRERE Henry | 546 | 4 995 | 33 535 | ||
8ème | GRAZZINI Alfred | 523 | 8 846 | 47 226 | ||
9ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 489 | 2 826 | 37 554 | ||
10ème | LABIT Michel | 437 | 4 634 | 35 990 |
total de novembre: 9.741 kms parcourus par 21 cyclos soit une moyenne de 464 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres