"Lou Maï Pompilhat septembre 2020"
Le "Pompilhat" de septembre est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 1295 kms dans le mois lors des sorties du club;
|
nom et prénom | total septembre | cumul 2020 | cumul total | ||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1295 | 6808 | 87804 | ||
2ème | HURELLE Hervé | 879 | 5690 | 38086 | ||
3ème | CROIZET Régis | 833 | 4054 | 41064 | ||
4ème | GRAZZINI Alfred | 801 | 5305 | 37453 | ||
5ème | NOUGAYREDE Françis | 771 | 6798 | 51724 | ||
6ème | CARRERE Henry | 691 | 5199 | 28140 | ||
7ème | ALBERT Jean-Louis | 615 | 7028 | 77027 | ||
8ème | BERGUE Didier | 603 | 2866 | 52972 | ||
9ème | KAUFFER Jean-Pierre | 550 | 2000 | 6212 | ||
10ème | LEBRAT Dominique | 489 | 4073 | 22561 |
total de septembre: 10.590 kms parcourus par 19 cyclos soit une moyenne de 557 kms par cyclo.
A découvrir aussi
- "Lou Maï Pompilhat juin 2018"
- "Lou Maï Pompilhat 3ème trimestre 2019"
- "Lou Maï Pompilhat février 2020"
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres