"Lou Maï Pompilhat 3ème trimestre 2019"
Classement provisoire à fin septembre
Le "Pompilhat" du 3ème trimestre est Francis NOUGAYRÈDE, il a cumulé 8.510 kms sur les 9 premiers mois de l'année lors des sorties du club;
nom et prénom | cumul 2019 | |||
1er | NOUGAYREDE Françis | 8 510 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 8 426 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 8 307 | ||
4ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 6 272 | ||
5ème | CARRERE Henry | 6 046 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 5 974 | ||
7ème | GRAZZINI Alfred | 5 681 | ||
8ème | VENTURINI Allain | 5 611 | ||
9ème | GUERIN Patrick | 5 318 | ||
10ème | AZAN Gérard | 4 808 |
Total 2019 à fin septembre 97.300 kms parcourus par 28 cyclos soit une moyenne de 3.475 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres