"Lou Maï Pompilhat décembre 2019"
Le "Pompilhat" de décembre est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 907 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total mois | cumul 2019 | cumul total | |||
1er | ALBERT Jean-Louis | 907 | 11 213 | 69 999 | ||
2ème | CARRERE Henry | 787 | 8 131 | 22 941 | ||
3ème | GAZEL Jean-Pierre | 627 | 10 415 | 80 996 | ||
4ème | REYGADE Jean-Pierre | 624 | 5 572 | 60 420 | ||
5ème | ROMANZIN Jean-Pierre | 610 | 7 199 | 30 849 | ||
6ème | NOUGAYREDE Françis | 593 | 10 624 | 44 926 | ||
7ème | LEBRAT Dominique | 484 | 5 981 | 18 488 | ||
8ème | GUERIN Patrick | 460 | 6 376 | 66 024 | ||
9ème | LABIT Michel | 381 | 5 649 | 27 279 | ||
10ème | BERGUE Didier | 380 | 2 970 | 50 106 |
total de décembre 7.881 kms parcourus par 18 cyclos soit une moyenne de 438 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres