"Lou Maï Pompilhat" 1er trimestre 2023
Le "Pompilhat" du 1er trimestre 2023 est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 2.742 kms lors des sorties du club;
cumul 2023 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 2 742 | 115 757 | ||
2ème | ALBERT Jean-Louis | 2 580 | 102 332 | ||
3ème | NOUGAYREDE Francis | 2 471 | 76 315 | ||
4ème | LABIT Michel | 2 213 | 46 090 | ||
5ème | AZAN Gérard | 2 184 | 139 213 | ||
6ème | REYGADE Jean-Pierre | 2 119 | 87 184 | ||
7ème | CROIZET Régis | 1 911 | 58 556 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 1 607 | 59 092 | ||
9ème | CARRERE Henry | 1 604 | 44 045 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 1 163 | 66 482 |
A fin mars 2023, 29.373 kms parcourus par 29 cyclos soit une moyenne de 1.013 kms par cyclo.
BRAVO A TOUS !!!
A découvrir aussi
- "Lou Maï Pompilhat novembre 2018"
- "Lou Maï Pompilhat mai 2019"
- "Lou Maï Pompilhat octobre 2021" correctif
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres