"Lou Maï Pompilhat octobre 2019"
Le "Pompilhat" d'octobre est Jean-Louis ALBERT, il a cumulé 1.064 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total octobre | cumul 2019 | cumul total | |||
1er | ALBERT Jean-Louis | 1064 | 9371 | 68157 | ||
2ème | REYGADE Jean-Pierre | 830 | 4257 | 59105 | ||
3ème | CARRERE Henry | 771 | 6817 | 21627 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 709 | 9135 | 79716 | ||
5ème | GRAZZINI Alfred | 681 | 6362 | 31169 | ||
6ème | NOUGAYREDE Françis | 612 | 9122 | 43424 | ||
7ème | LEBRAT Dominique | 453 | 5127 | 17634 | ||
8ème | BANVILLE Alain | 423 | 4114 | 11483 | ||
9ème | GUERIN Patrick | 355 | 5673 | 65321 | ||
10ème | HURELLE Hervé | 343 | 6317 | 31983 |
total d'octobre 8.247 kms parcourus par 19 cyclos soit une moyenne de 434 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres