"Lou Maï Pompilhat" mars 2023
Le "Pompilhat" de mars est Francis NOUGAYREDE, il a cumulé 1.079 kms dans le mois en 13 sorties.
1er | NOUGAYREDE Francis | 1 079 | 2 471 | 76 315 |
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 1 076 | 2 742 | 115 757 |
3ème | AZAN Gérard | 1 014 | 2 184 | 139 213 |
4ème | ALBERT Jean-Louis | 917 | 2 580 | 102 332 |
5ème | LABIT Michel | 862 | 2 213 | 46 090 |
6ème | BOUT Didier | 489 | 1 012 | 3 566 |
7ème | HURELLE Hervé | 467 | 1 607 | 59 092 |
8ème | CROIZET Régis | 435 | 1 911 | 58 556 |
9ème | REYGADE Jean-Pierre | 432 | 2 119 | 87 184 |
10ème | CARRERE Henry | 416 | 1 604 | 44 045 |
total de mars 10.447 kms parcourus par 22 cyclos
soit une moyenne de 475 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres