"Lou Maï Pompilhat mai 2021"
Le "Pompilhat" de mai est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1003 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total juin | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 003 | 4 318 | 93 988 | ||
2ème | GRAZZINI Alfred | 891 | 4 179 | 42 559 | ||
3ème | AZAN Gérard | 802 | 3 064 | 120 917 | ||
4ème | REYGADE Jean-Pierre | 802 | 3 991 | 70 254 | ||
5ème | ALBERT Jean-Louis | 766 | 3 999 | 82 269 | ||
6ème | LEBRAT Dominique | 764 | 2 595 | 26 094 | ||
7ème | HURELLE Hervé | 687 | 3 114 | 42 114 | ||
8ème | BERGUE Didier | 586 | 2 092 | 55 299 | ||
9ème | NOUGAYREDE Françis | 583 | 3 790 | 56 857 | ||
10ème | BRIAN Patrice | 564 | 1 690 | 1 690 |
total de mai: 11.122 kms parcourus par 20 cyclos soit une moyenne de 556 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres