"Lou Maï Pompilhat mars 2022"
Les "Pompilhats" de mars sont Jean-Louis Albert et Louis Paris ex aequo, il ont cumulé 1054 kms dans le mois lors des sorties du club.
mars | cumul 2022 | cumul total | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 1 054 | 2 982 | 91 482 | ||
ex aequo | PARIS Louis | 1 054 | 2 055 | 44 621 | ||
3ème | NOUGAYREDE Françis | 961 | 2 190 | 65 487 | ||
4ème | CROIZET Régis | 959 | 1 984 | 50 002 | ||
5ème | GAZEL Jean-Pierre | 905 | 2 904 | 103 485 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 904 | 1 919 | 49 791 | ||
7ème | AZAN Gérard | 815 | 1 847 | 127 849 | ||
8ème | LEBRAT Dominique | 783 | 2 110 | 32 286 | ||
9ème | REYGADE Jean-Pierre | 645 | 2 329 | 77 847 | ||
10ème | VENTURINI Allain | 598 | 3 101 | 45 157 |
total de mars: 11.157 kms parcourus par 22 cyclos soit une moyenne de 507 kms par cyclo
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres