"Lou Maï Pompilhat mars 2021"
Le "Pompilhat" de Mars est Francis Nougayrède, il a cumulé 1075 kms dans le mois lors des sorties du club;
mars | cumul 2021 | cumul total | ||||
1er | NOUGAYREDE Françis | 1 075 | 2 379 | 55 446 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 969 | 2 299 | 91 969 | ||
3ème | GRAZZINI Alfred | 948 | 2 408 | 40 788 | ||
4ème | ALBERT Jean-Louis | 874 | 2 317 | 80 587 | ||
5ème | REYGADE Jean-Pierre | 862 | 2 267 | 68 530 | ||
6ème | VENTURINI Allain | 840 | 1 900 | 38 514 | ||
7ème | PARIS Louis | 727 | 955 | 39 621 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 725 | 1 639 | 40 639 | ||
9ème | LEBRAT Dominique | 705 | 1 047 | 24 546 | ||
10ème | LABIT Michel | 625 | 1 451 | 32 807 |
total de mars: 13.372 kms parcourus par 22 cyclos soit une moyenne de 608 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres