"Lou Maï Pompilhat mai 2020"
Le "Pompilhat" de mai est Francis Nougayrède, il a cumulé 846 kms dans le mois lors des sorties du club après 8 semaines de confinement;
Nom et prénom | Total mai | cumul 2020 | Cumul total | |||
1er | NOUGAYREDE Françis | 846 | 2764 | 47690 | ||
2ème | GRAZZINI Alfred | 753 | 2422 | 34570 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 746 | 3056 | 73055 | ||
4ème | CARRERE Henry | 694 | 2066 | 25007 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 634 | 1918 | 34314 | ||
6ème | LABIT Michel | 623 | 1541 | 28820 | ||
7ème | VENTURINI Allain | 494 | 1412 | 34744 | ||
8ème | REYGADE Jean-Pierre | 489 | 2125 | 62545 | ||
9ème | AZAN Gérard | 411 | 1279 | 115228 | ||
10ème | FAUX Pascal | 397 | 1274 | 25483 |
total de mai: 7.392 kms parcourus par 15 cyclos soit une moyenne de 493 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres