"Lou Maï Pompilhat" mai 2024
Le "Pompilhat" de mai est Henry CARRERE, il a cumulé 1.176 kms dans le mois en 15 sorties.
Nom et prénom | Total mai | cumul 2024 | Cumul total | |||
1er | CARRERE Henry | 1 176 | 3 593 | 53 692 | ||
2ème | HURELLE Hervé | 1 155 | 3 685 | 69 931 | ||
3ème | PARIS Louis | 1 065 | 5 811 | 64 280 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 947 | 5 067 | 129 350 | ||
5ème | LABIT Michel | 875 | 4 042 | 57 042 | ||
6ème | CROIZET Régis | 773 | 3 625 | 68 133 | ||
7ème | NOUGAYREDE Francis | 762 | 3 896 | 87 776 | ||
8ème | VENTURINI Allain | 636 | 784 | 60 757 | ||
9ème | LEBRAT Dominique | 570 | 1 876 | 49 371 | ||
10ème | BOUT Didier | 551 | 1 259 | 7 400 |
total de mai 13.181 kms parcourus par 25 cyclos
soit une moyenne de 527 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres