"Lou Maï Pompilhat" avril 2024
Le "Pompilhat" d'avril est Louis PARIS, il a cumulé 1.546 kms dans le mois en 17 sorties.
avril | cumul 2024 | cumul total | |||||
1er | PARIS Louis | 1 546 | 4 746 | 63 215 | 1 | ||
2ème | LABIT Michel | 1 150 | 3 167 | 56 167 | 1 | ||
3ème | CARRERE Henry | 1 093 | 2 417 | 52 516 | 1 | ||
4ème | GAZEL Jean-Pierre | 1 040 | 4 120 | 128 403 | 1 | ||
5ème | CROIZET Régis | 930 | 2 852 | 67 360 | 1 | ||
6ème | REYGADE Jean-Pierre | 879 | 2 277 | 95 916 | 1 | ||
7ème | NOUGAYREDE Francis | 691 | 3 134 | 87 014 | 1 | ||
8ème | BANVILLE Alain | 612 | 1 674 | 24 192 | 1 | ||
9ème | HURELLE Hervé | 559 | 2 530 | 68 776 | 1 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 545 | 1 818 | 72 691 | 1 |
total d'avril 14.027 kms parcourus par 24 cyclos
soit une moyenne de 584 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres