"Lou Maï Pompilhat" janvier 2023
Le "Pompilhat" de janvier est Jean-Pierre REYGADE, il a cumulé 930 kms dans le mois.
janvier | cumul 2023 | cumul total | ||||
1er | REYGADE Jean-Pierre | 930 | 930 | 85 995 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 872 | 872 | 113 887 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 810 | 810 | 100 562 | ||
4ème | NOUGAYREDE Françis | 683 | 683 | 74 527 | ||
5ème | CROIZET Régis | 621 | 621 | 57 266 | ||
6ème | LABIT Michel | 612 | 612 | 44 489 | ||
7ème | CARRERE Henry | 535 | 535 | 42 976 | ||
8ème | AZAN Gérard | 465 | 465 | 137 494 | ||
9ème | HURELLE Hervé | 427 | 427 | 57 912 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 342 | 342 | 65 661 |
total de janvier 8.195 kms parcourus par 22 cyclos soit une moyenne de 373 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres