"Lou Maï Pompilhat avril 2021"
Le "Pompilhat" d'avril est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1016 kms dans le mois lors des sorties du club;
avril | cumul 2021 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 016 | 3 315 | 92 985 | ||
2ème | REYGADE Jean-Pierre | 922 | 3 189 | 69 452 | ||
3ème | ALBERT Jean-Louis | 916 | 3 233 | 81 503 | ||
4ème | GRAZZINI Alfred | 880 | 3 288 | 41 668 | ||
5ème | NOUGAYREDE Françis | 828 | 3 207 | 56 274 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 788 | 2 427 | 41 427 | ||
7ème | LEBRAT Dominique | 784 | 1 831 | 25 330 | ||
8ème | AZAN Gérard | 755 | 2 262 | 120 115 | ||
9ème | VENTURINI Allain | 734 | 2 634 | 39 248 | ||
10ème | CROIZET Régis | 716 | 1 845 | 43 089 |
total d'avril: 12.901 kms parcourus par 23 cyclos soit une moyenne de 561 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres