"Lou Maï Pompilhat" février 2024
Le "Pompilhat" de février est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 828 kms dans le mois en 10 sorties.
février | cumul 2024 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 828 | 1 789 | 126 072 | |
2ème | PARIS Louis | 764 | 1 656 | 60 125 | |
3ème | GOMEZ Mariano | 630 | 676 | 26 905 | |
4ème | NOUGAYREDE Francis | 623 | 1 360 | 85 240 | |
5ème | LABIT Michel | 617 | 1 199 | 54 199 | |
6ème | CROIZET Régis | 613 | 1 264 | 65 772 | |
7ème | HURELLE Hervé | 557 | 1 142 | 67 388 | |
8ème | LEBRAT Dominique | 467 | 467 | 47 962 | |
9ème | AZAN Fabrice | 457 | 863 | 71 736 | |
10ème | CORBIERE Serge | 343 | 482 | 4 387 |
total de février 8.180kms parcourus par 21 cyclos
soit une moyenne de 390 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres