Los Pompilhats de Falguières 82

Los  Pompilhats  de  Falguières  82

"Lou Maï Pompilhat avril 2019"

 

Le "Pompilhat" d'avril est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 991 kms dans le mois lors des sorties du club; 

 

 

1er GAZEL Jean-Pierre 991 3 344 73 925
2ème ALBERT Jean-Louis 904 3 464 62 250
3ème ROMANZIN Jean-Pierre 846 2 338 25 988
4ème GRAZZINI Alfred 637 1 985 26 792
5ème VENTURINI Allain 618 2 813 30 037
6ème NOUGAYREDE Françis 578 2 892 37 194
7ème LEBRAT Dominique 567 2 154 14 661
8ème HURELLE Hervé 493 1 740 27 406
9ème LABIT Michel 442 1 960 23 590
10ème CARRERE Henry 422 1 979 16 789

    

total d'avril 8.528 kms parcourus par 18 cyclos soit une moyenne de 474 kms par cyclo.



08/05/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 44 autres membres