"Lou Maï Pompilhat février 2021"
Le "Pompilhat" de Février est Jean-Louis Albert, il a cumulé 897 kms dans le mois lors des sorties du club;
février | cumul 2021 | cumul total | ||||
1er | ALBERT Jean-Louis | 897 | 1443 | 79713 | ||
2ème | VENTURINI Allain | 808 | 1060 | 37674 | ||
3ème | GRAZZINI Alfred | 807 | 1460 | 39840 | ||
4ème | REYGADE Jean-Pierre | 776 | 1405 | 67668 | ||
5ème | NOUGAYREDE Françis | 679 | 1304 | 54371 | ||
6ème | AZAN Gérard | 665 | 971 | 118824 | ||
7ème | GAZEL Jean-Pierre | 627 | 1330 | 91000 | ||
8ème | HURELLE Hervé | 586 | 914 | 39914 | ||
9ème | LABIT Michel | 561 | 826 | 32182 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 516 | 791 | 61776 |
total de février: 10.099 kms parcourus par 21 cyclos soit une moyenne de 481 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres