"Lou Maï Pompilhat" août 2024
Le "Pompilhat" d'août est Jean-Pierre GAZEL, il a cumulé 1.219 kms dans le mois en 13 sorties.
nom et prénom | total août | cumul 2024 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 219 | 7 667 | 131 950 | ||
2ème | HURELLE Hervé | 1 095 | 6 698 | 72 944 | ||
3ème | AZAN Gérard | 1 091 | 3 832 | 152 261 | ||
4ème | PARIS Louis | 1 043 | 10 165 | 68 634 | ||
5ème | NOUGAYREDE Francis | 1 020 | 7 412 | 91 292 | ||
6ème | REYGADE Jean-Pierre | 996 | 4 857 | 98 496 | ||
7ème | GOMEZ Mariano | 955 | 4 975 | 31 204 | ||
8ème | VENTURINI Allain | 854 | 3 693 | 63 666 | ||
9ème | CARRERE Henry | 778 | 6 380 | 56 479 | ||
10ème | BOUT Didier | 765 | 2 774 | 8 915 |
total d'août 15.127 kms parcourus par 23 cyclos
soit une moyenne de 658 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres