"Lou Maï Pompilhat août 2021"
Les "Pompilhats" d'août sont Jean-Pierre Gazel et Jean-Pierre Reygade ex-equo, ils ont cumulé 1.148 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total août | cumul 2021 | cumul total | |||
1er ex | GAZEL Jean-Pierre | 1 148 | 6 881 | 96 551 | ||
1er ex | REYGADE Jean-Pierre | 1 148 | 6 194 | 72 457 | ||
3ème | NOUGAYREDE Françis | 1 032 | 6 511 | 59 578 | ||
4ème | LEBRAT Dominique | 1 009 | 4 796 | 28 295 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 979 | 5 813 | 44 813 | ||
6ème | ALBERT Jean-Louis | 977 | 6 779 | 85 049 | ||
7ème | CROIZET Régis | 830 | 4 660 | 45 904 | ||
8ème | BRIAN Patrice | 758 | 3 653 | 3 653 | ||
9ème | GRAZZINI Alfred | 673 | 6 352 | 44 732 | ||
10ème | AZAN Gérard | 651 | 5 771 | 123 624 |
total d'août: 13.882 kms parcourus par 22 cyclos soit une moyenne de 631 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres