"Lou Maï Pompilhat septembre 2021"
Le "Pompilhats" de septembre est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 1.289 kms dans le mois lors des sorties du club;
nom et prénom | total septembre | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 1 289 | 8 170 | 97 840 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 1 164 | 7 675 | 60 742 | ||
3ème | CROIZET Régis | 1 052 | 5 712 | 46 956 | ||
4ème | GRAZZINI Alfred | 927 | 7 279 | 45 659 | ||
5ème | AZAN Gérard | 862 | 6 633 | 124 486 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 764 | 6 577 | 45 577 | ||
7ème | ALBERT Jean-Louis | 695 | 7 474 | 85 744 | ||
8ème | LEBRAT Dominique | 694 | 5 490 | 28 989 | ||
9ème | CARRERE Henry | 686 | 4 080 | 32 620 | ||
10ème | REYGADE Jean-Pierre | 665 | 6 859 | 73 122 |
total de septembre: 11.977 kms parcourus par 23 cyclos soit une moyenne de 521 kms par cyclo.
A découvrir aussi
- "Lou Maï Pompilhat 2ème trimestre 2020"
- "Lou Maï Pompilhat 3ème trimestre 2020"
- "Lou Maï Pompilhat août 2021"
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres