"Lou Maï Pompilhat mai 2022"
Les "Pompilhats" de mai est Dominique LEBRAT, il a cumulé 1525 kms dans le mois lors des sorties du club.
Nom et prénom | Total mai | cumul 2022 | Cumul total | |||
1er | LEBRAT Dominique | 1 525 | 4 245 | 34 421 | ||
2ème | CROIZET Régis | 1 239 | 4 070 | 52 088 | ||
3ème | NOUGAYREDE Françis | 1 231 | 4 548 | 67 845 | ||
4ème | HURELLE Hervé | 1 196 | 4 002 | 51 874 | ||
5ème | ALBERT Jean-Louis | 1 133 | 5 101 | 93 601 | ||
6ème | CARRERE Henry | 1 099 | 3 021 | 37 013 | ||
7ème | AZAN Gérard | 1 075 | 3 737 | 129 739 | ||
8ème | VENTURINI Allain | 1 026 | 5 027 | 47 083 | ||
9ème | GAZEL Jean-Pierre | 918 | 4 980 | 105 561 | ||
10ème | PARIS Louis | 875 | 3 780 | 46 346 |
total de mai: 16.155 kms parcourus par 21 cyclos soit une moyenne de 769 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres