"Lou Maï Pompilhat juin 2021"
Le "Pompilhat" de juin est Gérard AZAN, il a cumulé 1123 kms dans le mois lors des sorties du club;
Nom et prénom | total juin | cumul 2021 | cumul total | |||
1er | AZAN Gérard | 1 123 | 4 187 | 122 040 | ||
2ème | NOUGAYREDE Françis | 977 | 4 767 | 57 834 | ||
3ème | AZAN Michèle | 951 | 2 257 | 52 930 | ||
4ème | GRAZZINI Alfred | 916 | 5 095 | 43 475 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 898 | 4 012 | 43 012 | ||
6ème | ALBERT Jean-Louis | 847 | 4 846 | 83 116 | ||
7ème | CROIZET Régis | 725 | 3 131 | 44 375 | ||
8ème | REYGADE Jean-Pierre | 687 | 4 678 | 70 941 | ||
9ème | BANVILLE Alain | 666 | 2 262 | 15 663 | ||
10ème | BERGUE Didier | 636 | 2 728 | 55 935 |
total de juin: 13.990 kms parcourus par 23 cyclos soit une moyenne de 608 kms par cyclo.
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres