"Lou Maï Pompilhat" janvier 2024
Le "Pompilhat" de janvier est Jean-Pierre Gazel, il a cumulé 961 kms dans le mois en 12 sorties.
janvier | cumul 2024 | cumul total | ||||
1er | GAZEL Jean-Pierre | 961 | 961 | 125 244 | ||
2ème | REYGADE Jean-Pierre | 912 | 912 | 94 551 | ||
3ème | PARIS Louis | 892 | 892 | 59 361 | ||
4ème | NOUGAYREDE Francis | 737 | 737 | 84 617 | ||
5ème | CROIZET Régis | 651 | 651 | 65 159 | ||
6ème | HURELLE Hervé | 585 | 585 | 66 831 | ||
7ème | LABIT Michel | 582 | 582 | 53 582 | ||
8ème | AZAN Gérard | 455 | 455 | 148 884 | ||
9ème | AZAN Fabrice | 406 | 406 | 71 279 | ||
10ème | BANVILLE Alain | 351 | 351 | 22 869 |
total de janvier 8.319 kms parcourus par 21 cyclos
soit une moyenne de 396 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres