"Lou Maï Pompilhat" février 2023
Le "Pompilhat" de février est Régis CROIZET, il a cumulé 855 kms dans le mois.
février | cumul 2023 | cumul total | ||||
1er | CROIZET Régis | 855 | 1 476 | 58 121 | ||
2ème | ALBERT Jean-Louis | 853 | 1 663 | 101 415 | ||
3ème | GAZEL Jean-Pierre | 794 | 1 666 | 114 681 | ||
4ème | REYGADE Jean-Pierre | 757 | 1 687 | 86 752 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 713 | 1 140 | 58 625 | ||
6ème | AZAN Gérard | 705 | 1 170 | 138 199 | ||
7ème | NOUGAYREDE Françis | 682 | 1 365 | 75 209 | ||
8ème | CARRERE Henry | 653 | 1 188 | 43 629 | ||
9ème | LABIT Michel | 539 | 1 151 | 45 028 | ||
10ème | AZAN Fabrice | 539 | 881 | 66 200 |
total de février 9.860 kms parcourus par 20 cyclos
soit une moyenne de 493 kms par cyclo.
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres