"Lou Maï Pompilhat" 1er trimestre 2024
"Lou Mai Pompilhat" du premier trimestre 2024 est Louis PARIS, il a cumulé 3.200 kms dans le trimestre;
cumul 2024 | cumul total | ||||
1er | PARIS Louis | 3 200 | 61 669 | ||
2ème | GAZEL Jean-Pierre | 3 080 | 127 363 | ||
3ème | NOUGAYREDE Francis | 2 443 | 86 323 | ||
4ème | LABIT Michel | 2 017 | 55 017 | ||
5ème | HURELLE Hervé | 1 971 | 68 217 | ||
6ème | CROIZET Régis | 1 922 | 66 430 | ||
7ème | REYGADE Jean-Pierre | 1 398 | 95 037 | ||
8ème | CARRERE Henry | 1 324 | 51 423 | ||
9ème | AZAN Fabrice | 1 273 | 72 146 | ||
10ème | BANVILLE Alain | 1 062 | 23 580 |
A fin mars 2024, 28.626 kms parcourus par 23 cyclos soit une moyenne de 1.245 kms par cyclo.
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie "Lou Maï Pompilhat" -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres